Engenharia de Controle e Automação

O profissional de Engenharia de Controle e Automação desenvolve e opera robôs e equipamentos automatizados utilizados nas indústrias. Além da manutenção, ele gerencia projetos de automação industrial e comercial. É ele quem faz a programação das máquinas e adaptação dos softwares. Com uma visão sistêmica, o engenheiro entende o processo, o controle de uma empresa e faz tudo isso funcionar de forma integrada.
Você poderá
» Controlar de forma automática os processo contínuos;
» Projetar robôs industriais;
» Desenvolver produtos de instrumentação, controle, operação e supervisão de processos industriais.
O curso na Unilins
O curso tem o início de base para as engenharias. A partir do terceiro ano, o aluno tem as disciplinas de engenharia mecânica, eletrônica e computação. Em mecânica, estudará termodinâmica e elementos de máquinas. Em eletrônica, estão matérias como eletrônica analógica e digital e na área de computação, aulas de estrutura de dados e sistemas de informação. Nas atividades em laboratório, o aluno aprenderá a desenvolver, projetar, analisar e a controlar máquinas operadas eletronicamente.
Duração
5 Anos.
Coordenação Acadêmica
José Vital F. Leão (Mestre)
automacao@unilins.edu.br
Grade Curricular
1° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Introdução a Engenharia de Controle e Automação | 40 | 2 |
Eletricidade Geral | 40 | 2 |
Matemática | 80 | 4 |
Fundamentos de Física | 80 | 4 |
Desenho Técnico | 80 | 4 |
Algorítmos | 80 | 4 |
2° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Física I | 80 | 4 |
Cálculo I | 80 | 4 |
Química | 40 | 2 |
Geometria Analítica | 80 | 4 |
Lógica Digital | 40 | 2 |
Ciência e Tecnologia dos Materiais Elétricos | 40 | 2 |
Desenho Assistido por Computador | 40 | 2 |
3° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Álgebra Linear | 80 | 4 |
Física 2 | 80 | 4 |
Cálculo 2 | 80 | 4 |
Circuitos Elétricos em CC | 80 | 4 |
Métodos Numéricos | 80 | 4 |
4° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Mecânica dos Sólidos 1 | 80 | 4 |
Cálculo 3 | 80 | 4 |
Física 3 | 80 | 4 |
Probabilidade e Estatística | 40 | 2 |
Circuitos Elétricos em CA | 80 | 4 |
Circuitos Lógicos | 40 | 2 |
5° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Eletrônica 1 | 80 | 4 |
Fenômenos de Transporte 1 | 80 | 4 |
Métodos Matemáticos | 80 | 4 |
Eletrônica Digital | 80 | 4 |
Eletromagnetismo | 80 | 4 |
6° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Eletrônica 2 | 80 | 4 |
Sistemas fluídos-mecânicos | 80 | 4 |
Controle de Sistemas Dinâmicos I | 80 | 4 |
Instrumentação Eletro-Eletrônica | 80 | 4 |
Termodinâmica | 80 | 4 |
7° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Controle de Sistemas Dinâmicos 2 | 80 | 4 |
Circuitos Eletrônicos | 80 | 4 |
Eletrônica de Potência | 80 | 4 |
Projetos de Instalações Elétricas em Baixa Tensão | 80 | 4 |
Conversão de Energia | 80 | 4 |
8° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Metodologia do Trabalho Científico | 40 | 2 |
Humanidades e Ciências Sociais | 40 | 2 |
Microcontroladores e Microprocessadores | 80 | 4 |
Automação e Controle de Processos I | 120 | 6 |
Projeto Mecânico I | 80 | 4 |
Máquinas Elétricas e Acionamento | 80 | 4 |
9° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 | 2 |
Automação e Controle de Processos II | 120 | 6 |
Projetos com Microcontroladores | 80 | 4 |
Redes Industriais | 80 | 4 |
Práticas em Processos Mecânicos de Fabricação | 80 | 4 |
10° Semestre
Disciplina | Carga horária | N° de créditos |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 | 2 |
Gestão de Projetos | 80 | 4 |
Economia e Administração | 80 | 4 |
Robótica | 80 | 4 |
Tópicos Especiais em Automação | 80 | 4 |
Dados atualizados em 12/08/2019.
Professor | Titulação |
Ângelo Antônio Sadi | Doutor |
Antônio Carlos Lima de Santana | Mestre |
Aurea Beatriz Peron | Mestre |
Aziz Kalaf Filho | Especialista |
Breno Ortega Fernandez | Doutor |
Cássio Luis Fernandes de Oliveira | Doutor |
Daniella Gonzalez Tinois da Silva | Mestre |
Erick Luiz Vieira Ruas | Especialista |
Everaldo Silva de Freitas | Doutor |
Gabriel Biancolin Moimás | Mestre |
Giovana Carla Calsavari Amêndola | Mestre |
Hamilton Luiz de Souza | Mestre |
José Aparecido Silva de Queiroz | Doutor |
José Vital Ferraz Leão | Mestre |
Juliano Munhoz Beltani | Mestre |
Luiz Antônio Cabañas | Doutor |
Maria Emilce Ferreira Villela Pastorello | Especialista |
Marcelo de Medeiros | Especialista |
Milton Léo | Mestre |
Paulo Grossi | Especialista |
Plínio Norberto Zorman de Menezes | Mestre |
Renata Buzeti Garcia | Mestre |
Renata Silva Santos | Doutor |
Sandro da Silva Pinto | Especialista |
Simone Cristina Caldato Silva | Mestre |
Detalhes do Curso
- Leituras 0
- Quizzes 0
- Duração 5.140 horas
- Linguagem Inglês
- Alunos 0
- Critérios de avaliação Sim